|
SCHACHVEREIN HOLZ-DOHR FROHNLEITEN |
|
Alexander Dohr Kühau 4 | A-8130 Frohnleiten Mobil Nr. 0664 / 3586806 office@dohr-holz.at |
| Home | ||
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 30.03.2010 15:15:23 / Page cached 01.04.2010 08:05:41 189min.
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden | |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Anz | Es stehen 395 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | Sparkasse Jenbach | * | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 4½ | 3½ | 6 | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 22 | 49,5 | 0 |
| 2 | Holz Dohr | 1½ | * | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 5½ | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 17 | 42,0 | 0 |
| 3 | SK Advisory Invest Baden | 2½ | 4 | * | 4 | 2½ | 3 | 4 | 2 | 3½ | 5 | 4 | 5 | 15 | 39,5 | 0 |
| 4 | Styria Graz | 2½ | 3 | 2 | * | 4 | 3 | 3½ | 5 | 2½ | 5 | 4½ | 4½ | 14 | 39,5 | 0 |
| 5 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | 1 | 2½ | 3½ | 2 | * | 4½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 5 | 14 | 36,0 | 0 |
| 6 | SK Sparkasse Fürstenfeld | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 1½ | * | 2½ | 5 | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 12 | 37,0 | 0 |
| 7 | SK Kl.Ztg.MPÖ Maria Saal | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | * | 4 | 2½ | 4½ | 4½ | 3½ | 12 | 34,0 | 0 |
| 8 | ASVÖ SK Lackenbach | 0 | ½ | 4 | 1 | 2½ | 1 | 2 | * | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 10 | 30,5 | 0 |
| 9 | SK Hohenems | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 1½ | 3½ | 2 | * | 4 | 3 | 3½ | 9 | 30,0 | 0 |
| 10 | Mayrhofen/Zillertal | ½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | * | 4 | 4½ | 4 | 22,5 | 0 |
| 11 | ASVÖ Pamhagen | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | ½ | 3 | 2 | * | 3 | 2 | 19,0 | 0 |
| 12 | Husek Wien | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 2½ | ½ | 2½ | 1½ | 3 | * | 1 | 16,5 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten