|
SCHACHVEREIN HOLZ-DOHR FROHNLEITEN |
|
Alexander Dohr Kühau 4 | A-8130 Frohnleiten Mobil Nr. 0664 / 3586806 office@dohr-holz.at |
| Home | ||
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 21.03.2010 00:02:32 / Page cached 22.03.2010 07:36:07 195min.
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden | |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | UNION Styria Kl. Ztg. | * | 4 | 5 | 6 | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 7 | 14 | 44,5 | 0 | ||
| 2 | ESV Austria Graz | 4 | * | 2½ | 4½ | 6½ | 5½ | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 13 | 41,0 | 0 | ||
| 3 | SPK Feldbach/Kirchberg | 3 | 5½ | * | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 12 | 39,5 | 0 | ||
| 4 | Schachfreunde | 2 | 3½ | * | 4½ | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 4 | 4½ | 11 | 38,0 | 0 | ||
| 5 | Leoben | 1½ | 4½ | 3½ | * | 4½ | 5½ | 3 | 4½ | 5½ | 4 | 11 | 36,5 | 0 | ||
| 6 | Maschinenhof Krieglach | 4½ | 2½ | 4 | 3 | 3½ | * | 5½ | 3 | 4½ | 4½ | 9 | 35,0 | 0 | ||
| 7 | TSV Hartberg | 3 | 4 | 4 | 4½ | 2½ | 2½ | * | 4 | 4½ | 4½ | 9 | 33,5 | 0 | ||
| 8 | SPK Fürstenfeld | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 4 | * | 4 | 3 | 5 | 6½ | 8 | 37,0 | 0 | ||
| 9 | RbEJ Gleisdorf | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 4 | * | 3 | 4 | 5½ | 7 | 35,0 | 0 | ||
| 10 | SPG Raika Trofaifach/Niklasdorf | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 5 | 5 | * | 5 | 3½ | 7 | 34,0 | 0 | ||
| 11 | Liezen/Admont | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | * | 5 | 4 | 31,0 | 0 | ||
| 12 | Pinggau/Friedberg | 1 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 1½ | 2½ | 4½ | 3 | * | 3 | 27,0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten